Fastest Round (best 1 of 7)
FPV Open
Tie Breaker: Next Best Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 DAVID SPACEK 5/1:30.501 5/1:32.213 (7) 5/1:32.561 (3) 0 : 5/1:43.643 0 : 5/1:35.786 0 : 5/1:32.561 0 : 5/1:37.137 0 : 5/1:30.501 0 : 0/0.000 0 : 5/1:32.213
2 LUKAS LENDVORSKY 5/1:30.701 5/1:30.831 (2) 5/1:32.132 (4) 0 : 5/1:44.324 0 : 5/1:30.831 0 : 5/1:32.354 0 : 5/1:32.132 0 : 5/1:30.701 0 : 4/1:20.170 0 : 5/1:40.820
3 PETR HORAK 5/1:33.884 5/1:36.447 (1) 5/1:36.457 (2) 0 : 5/1:36.447 0 : 5/1:36.457 0 : 5/1:33.884 0 : 4/1:36.246 0 : 5/1:41.241 0 : 5/1:48.469 0 : 0/0.000
4 JAN VOTAVA 5/1:35.046 5/1:37.997 (4) 4/1:22.953 (1) 0 : 4/1:22.953 0 : 5/1:35.046 0 : 3/1:00.080 0 : 5/1:37.997 0 : 0/0.000 0 : 2/35.466 0 : 0/0.000
5 DAVID SVOBODA 5/1:37.407 5/1:38.947 (6) 5/1:46.165 (5) 0 : 1/21.261 0 : 5/1:49.250 0 : 4/1:37.228 0 : 5/1:37.407 0 : 5/1:46.165 0 : 5/1:38.947 0 : 4/1:39.429
6 VOJTěCH VEJšICKý 5/1:40.940 5/1:43.023 (6) 5/1:43.402 (4) 0 : 1/22.082 0 : 0/0.000 0 : 5/1:47.087 0 : 5/1:43.402 0 : 0/0.000 0 : 5/1:43.023 0 : 5/1:40.940
7 JAKUB TOMAN 5/1:41.400 5/1:42.232 (4) 5/1:44.835 (5) 0 : 0/0.000 0 : 5/1:45.565 0 : 1/20.010 0 : 5/1:42.232 0 : 5/1:44.835 0 : 5/1:41.400 0 : 3/1:01.592
8 JAKUB STEINER 5/1:45.695 5/1:48.318 (1) 4/1:27.046 (4) 0 : 5/1:48.318 0 : 4/1:44.974 0 : 5/1:45.695 0 : 4/1:27.046 0 : 4/1:38.017 0 : 1/34.585 0 : 4/1:47.998
9 FILIP RAZ 5/1:46.006 4/1:32.723 (1) 4/1:34.604 (4) 0 : 4/1:32.723 0 : 4/1:51.561 0 : 3/1:18.700 0 : 4/1:34.604 0 : 4/1:42.342 0 : 5/1:46.006 0 : 4/1:43.874
10 VLADAN DRIZHAL 4/1:30.442 4/1:36.776 (1) 4/1:40.080 (7) 0 : 4/1:36.776 0 : 3/1:16.416 0 : 4/1:30.442 0 : 3/1:33.672 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:40.080
11 PETR LENDVORSKý 4/1:31.262 4/1:41.181 (5) 4/1:41.872 (3) 0 : 0/0.000 0 : 4/1:55.896 0 : 4/1:41.872 0 : 2/1:01.391 0 : 4/1:41.181 0 : 4/1:31.262 0 : 4/1:54.134
12 VOJTECH PINC 4/1:33.765 4/1:37.296 (6) 4/1:37.397 (3) 0 : 4/1:42.552 0 : 4/1:43.853 0 : 4/1:37.397 0 : 3/1:33.924 0 : 4/1:33.765 0 : 4/1:37.296 0 : 1/46.516
13 MARTIN ENDRST 4/1:43.294 4/1:45.555 (7) 4/1:48.889 (5) 0 : 4/1:55.976 0 : 0/0.000 0 : 3/1:33.924 0 : 4/1:43.294 0 : 4/1:48.889 0 : 4/1:52.772 0 : 4/1:45.555
14 PETR CMIRAL 4/1:58.718 3/1:26.518 (6) 3/1:36.296 (2) 0 : 3/1:39.650 0 : 3/1:36.296 0 : 3/1:38.088 0 : 4/1:58.718 0 : 1/32.243 0 : 3/1:26.518 0 : 3/1:38.378
15 DAVID URBAN 3/1:31.533 3/1:45.135 (1) 3/1:48.648 (7) 0 : 3/1:45.135 0 : 2/1:33.063 0 : 2/1:43.244 0 : 3/2:02.392 0 : 3/1:58.188 0 : 3/1:31.533 0 : 3/1:48.648
16 DOMINIK HOšEK 3/1:35.006 3/1:48.148 (4) 2/1:07.888 (6) 0 : 0/0.000 0 : 1/32.203 0 : 3/1:35.006 0 : 3/1:48.148 0 : 1/30.020 0 : 2/1:07.888 0 : 0/0.000
17 VáCLAV HLINOMAZ 3/1:47.039 3/1:50.180 (4) 3/1:59.500 (1) 0 : 3/1:59.500 0 : 2/1:15.996 0 : 3/2:01.612 0 : 3/1:50.180 0 : 0/0.000 0 : 3/1:47.039 0 : 2/1:14.064
18 VACLAV STARY 3/1:49.710 3/1:53.374 (6) 3/1:55.426 (5) 0 : 2/1:10.901 0 : 1/37.417 0 : 2/1:50.451 0 : 0/0.000 0 : 3/1:55.426 0 : 3/1:53.374 0 : 3/1:49.710
19 DENIS KRAJčA 1/1:36.867 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:36.867 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X