Fastest Round (best 1 of 4)
FPV Open
Tie Breaker: Next Best Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 LUKAS LENDVORSKY 7/2:17.486 6/1:56.977 (1) 6/2:00.263 (4) 0 : 6/1:56.977 0 : 6/2:06.489 0 : 7/2:17.486 0 : 6/2:00.263
2 JAKUB TOMAN 6/2:01.977 6/2:02.146 (4) 6/2:02.628 (2) 0 : 6/2:01.977 0 : 6/2:02.628 0 : 5/1:42.717 0 : 6/2:02.146
3 JAN VOTAVA 6/2:02.971 6/2:05.089 (3) 5/1:38.735 (4) 0 : 6/2:02.971 0 : 0/0.000 0 : 6/2:05.089 0 : 5/1:38.735
4 DAVID SVOBODA 6/2:07.810 6/2:15.776 (2) 6/2:18.820 (3) 0 : 6/2:22.216 0 : 6/2:15.776 0 : 6/2:18.820 0 : 6/2:07.810
5 LUKáš KOšATA 6/2:08.255 6/2:08.704 (1) 6/2:13.136 (4) 0 : 6/2:08.704 0 : 3/1:06.165 0 : 6/2:08.255 0 : 6/2:13.136
6 PETR HORAK 6/2:10.952 5/2:00.464 (1) 5/2:12.004 (4) 0 : 5/2:00.464 0 : 3/1:56.734 0 : 6/2:10.952 0 : 5/2:12.004
7 VOJTěCH VEJšICKý 6/2:13.269 6/2:19.109 (3) 5/2:00.782 (2) 0 : 5/2:07.248 0 : 5/2:00.782 0 : 6/2:19.109 0 : 6/2:13.269
8 DAVID SPACEK 6/2:17.406 5/1:50.644 (1) 4/1:31.348 (3) 0 : 5/1:50.644 0 : 4/1:37.433 0 : 4/1:31.348 0 : 6/2:17.406
9 KRYšTOF VYDRA 6/2:25.418 5/2:08.372 (1) 4/2:01.655 (4) 0 : 5/2:08.372 0 : 6/2:25.418 0 : 0/0.000 0 : 4/2:01.655
10 JAKUB STEINER 5/1:59.965 5/2:04.177 (1) 5/2:19.827 (3) 0 : 5/2:04.177 0 : 5/1:59.965 0 : 5/2:19.827 0 : 4/1:31.671
11 PATRIK STEINER 5/2:11.490 4/1:58.178 (3) 4/2:04.879 (2) 0 : 4/2:24.314 0 : 4/2:04.879 0 : 4/1:58.178 0 : 5/2:11.490
12 JAN BROZ 5/2:17.854 4/1:57.717 (3) 4/2:05.276 (2) 0 : 0/0.000 0 : 4/2:05.276 0 : 4/1:57.717 0 : 5/2:17.854
13 VLADAN DRIZHAL 5/2:20.830 4/2:15.037 (1) 3/2:21.640 (4) 0 : 4/2:15.037 0 : 2/1:02.227 0 : 5/2:20.830 0 : 3/2:21.640
14 PETR LENDVORSKý 5/2:23.895 3/1:24.475 (3) 0/0.000 (2) 0 : 5/2:23.895 0 : 0/0.000 0 : 3/1:24.475 0 : 0/0.000
15 DOMINIK VONDRACEK 5/2:30.963 4/2:18.074 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 4/2:18.074 0 : 0/0.000 0 : 5/2:30.963
16 FILIP RAZ 4/1:59.767 4/2:15.325 (4) 3/2:02.345 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:02.345 0 : 4/1:59.767 0 : 4/2:15.325
17 VOJTECH PINC 4/2:17.865 3/1:45.622 (4) 3/2:08.667 (3) 0 : 4/2:17.865 0 : 0/0.000 0 : 3/2:08.667 0 : 3/1:45.622
18 DOMINIK HOšEK 4/2:19.966 3/2:02.659 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:02.659 0 : 4/2:19.966 0 : 0/0.000
19 DAVID MARKES 4/2:24.074 3/2:11.560 (1) 1/50.660 (3) 0 : 3/2:11.560 0 : 4/2:24.074 0 : 1/50.660 0 : 1/1:19.613
20 JIří FIEDLER 3/1:44.150 3/1:50.324 (2) 3/2:23.045 (1) 0 : 3/2:23.045 0 : 3/1:50.324 0 : 0/0.000 0 : 3/1:44.150
21 DAVID NEKOLA 3/2:03.629 2/1:17.573 (3) 1/13.404 (4) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:03.629 0 : 2/1:17.573 0 : 1/13.404
22 VáCLAV HLINOMAZ 3/2:24.007 3/2:27.701 (1) 3/2:31.928 (2) 0 : 3/2:27.701 0 : 3/2:31.928 0 : 3/2:24.007 0 : 2/1:27.430
23 TOMáš BARáK 3/2:33.883 3/2:34.410 (3) 1/54.164 (1) 0 : 1/54.164 0 : 3/2:33.883 0 : 3/2:34.410 0 : 0/0.000
24 DIVIš ČADíLEK 2/1:10.983 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : DQ 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:10.983
25 LUKAS JANCIK 1/45.016 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/45.016 0 : 0/0.000
26 VITEZSLAV MIKO 1/1:01.288 1/1:07.309 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:07.309 0 : 1/1:01.288
27 JOSEF PINC 0/0.000 (3) 0/0.000 (4) 0 : DQ 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
28 JAN MITTNER 0/0.000 (2) DQ 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : DQ 0 : DQ
close X