close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAN VOTAVA | F6 5840 | 3 | 6/2:02.971 (1) | |
2 | 2PETR HORAK | A8 5725 | 6 | 6/2:10.952 (3) | |
3 | 3PATRIK STEINER | A6 5765 | 11 | 5/2:11.490 (4) | |
4 | 4PETR LENDVORSKý | R7 5880 | 14 | 5/2:23.895 (1) | |
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB TOMAN | R7 5880 | 2 | 6/2:01.977 (1) | |
2 | 2VOJTěCH VEJšICKý | F6 5840 | 7 | 6/2:13.269 (4) | |
3 | 3JAKUB STEINER | A8 5725 | 10 | 5/1:59.965 (2) | |
4 | 4DOMINIK VONDRACEK | A6 5765 | 15 | 5/2:30.963 (4) | |
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DAVID SVOBODA | R7 5880 | 4 | 6/2:07.810 (4) | |
2 | 2LUKáš KOšATA | F6 5840 | 5 | 6/2:08.255 (3) | |
3 | 3JAN BROZ | A8 5725 | 12 | 5/2:17.854 (4) | |
4 | 4VLADAN DRIZHAL | A6 5765 | 13 | 5/2:20.830 (3) | |
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKAS LENDVORSKY | A6 5765 | 1 | 7/2:17.486 (3) | |
2 | 2DAVID SPACEK | A8 5725 | 8 | 6/2:17.406 (4) | |
3 | 3KRYšTOF VYDRA | F6 5840 | 9 | 6/2:25.418 (2) | |
4 | 4FILIP RAZ | R7 5880 | 16 | 4/1:59.767 (3) | |
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PATRIK STEINER | A6 5765 | Bump-Up | ||
2 | 2PETR LENDVORSKý | R7 5880 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB STEINER | A8 5725 | Bump-Up | ||
4 | 4DOMINIK VONDRACEK | F6 5840 | Bump-Up | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAN VOTAVA | F6 5840 | Bump-Up | ||
2 | 2PETR HORAK | A8 5725 | Bump-Up | ||
3 | 3JAKUB TOMAN | R7 5880 | Bump-Up | ||
4 | 4VOJTěCH VEJšICKý | A6 5765 | Bump-Up | ||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FILIP RAZ | R7 5880 | Bump-Up | ||
2 | 2DAVID SPACEK | A8 5725 | Bump-Up | ||
3 | 3VLADAN DRIZHAL | A6 5765 | Bump-Up | ||
4 | 4JAN BROZ | F6 5840 | Bump-Up | ||
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKAS LENDVORSKY | A6 5765 | Bump-Up | ||
2 | 2KRYšTOF VYDRA | A8 5725 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš KOšATA | F6 5840 | Bump-Up | ||
4 | 4DAVID SVOBODA | R7 5880 | Bump-Up | ||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB STEINER | A8 5725 | Bump-Up | ||
2 | 2DOMINIK VONDRACEK | F6 5840 | Bump-Up | ||
3 | 3JAN VOTAVA | A6 5765 | Bump-Up | ||
4 | 4VOJTěCH VEJšICKý | R7 5880 | Bump-Up | ||
10
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DAVID SPACEK | A8 5725 | Bump-Up | ||
2 | 2VLADAN DRIZHAL | A6 5765 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš KOšATA | F6 5840 | Bump-Up | ||
4 | 4KRYšTOF VYDRA | R7 5880 | Bump-Up | ||
11
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAKUB TOMAN | R7 5880 | Bump-Up | ||
2 | 2PETR HORAK | A8 5725 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKAS LENDVORSKY | A6 5765 | Bump-Up | ||
4 | 4DAVID SVOBODA | F6 5840 | Bump-Up | ||
12
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1VOJTěCH VEJšICKý | R7 5880 | Bump-Up | ||
2 | 2DOMINIK VONDRACEK | A8 5725 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš KOšATA | F6 5840 | Bump-Up | ||
4 | 4DAVID SPACEK | A6 5765 | Bump-Up | ||
13
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PETR HORAK | A8 5725 | Bump-Up | ||
2 | 2JAKUB TOMAN | R7 5880 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš KOšATA | F6 5840 | Bump-Up | ||
4 | 4DAVID SPACEK | A6 5765 | Bump-Up | ||
14
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKAS LENDVORSKY | A6 5765 | Bump-Up | ||
2 | 2DAVID SVOBODA | A8 5725 | Bump-Up | ||
3 | 3LUKáš KOšATA | F6 5840 | Bump-Up | ||
4 | 4DAVID SPACEK | R7 5880 | Bump-Up | ||
Race Track | FPV Crew Melnik - Arena |
---|---|
Registrations |
Entries: 28 Drivers: 28 |
Total Race Laps | 641 |