close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN ENDRST | E1 5705 | 5 | 3/1:23.427 (4) | ||
| 2 | 3VLADAN DRIZHAL | B7 5847 | 6 | 3/1:28.707 (3) | ||
| 3 | 2DOMINIK VONDRACEK | B2 5752 | 7 | 3/1:30.749 (6) | ||
| 4 | 4JIří BLAHOUT | E5 5885 | 8 | 3/1:36.752 (7) | ||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKAS LENDVORSKY | E1 5705 | 1 | 3/1:10.222 (8) | ||
| 2 | 2JAN VOTAVA | B2 5752 | 2 | 3/1:13.345 (1) | ||
| 3 | 3JAKUB STEINER | B7 5847 | 3 | 3/1:17.066 (5) | ||
| 4 | 4PETR HORAK | E5 5885 | 4 | 3/1:22.948 (2) | ||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN ENDRST | E1 5705 | 5 | 3/1:23.427 (4) | ||
| 2 | 3VLADAN DRIZHAL | B7 5847 | 6 | 3/1:28.707 (3) | ||
| 3 | 2DOMINIK VONDRACEK | B2 5752 | 7 | 3/1:30.749 (6) | ||
| 4 | 4JIří BLAHOUT | E5 5885 | 8 | 3/1:36.752 (7) | ||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKAS LENDVORSKY | E1 5705 | 1 | 3/1:10.222 (8) | ||
| 2 | 2JAN VOTAVA | B2 5752 | 2 | 3/1:13.345 (1) | ||
| 3 | 3JAKUB STEINER | B7 5847 | 3 | 3/1:17.066 (5) | ||
| 4 | 4PETR HORAK | E5 5885 | 4 | 3/1:22.948 (2) | ||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1MARTIN ENDRST | E1 5705 | 5 | 3/1:23.427 (4) | ||
| 2 | 3VLADAN DRIZHAL | B7 5847 | 6 | 3/1:28.707 (3) | ||
| 3 | 2DOMINIK VONDRACEK | B2 5752 | 7 | 3/1:30.749 (6) | ||
| 4 | 4JIří BLAHOUT | E5 5885 | 8 | 3/1:36.752 (7) | ||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1LUKAS LENDVORSKY | E1 5705 | 1 | 3/1:10.222 (8) | ||
| 2 | 2JAN VOTAVA | B2 5752 | 2 | 3/1:13.345 (1) | ||
| 3 | 3JAKUB STEINER | B7 5847 | 3 | 3/1:17.066 (5) | ||
| 4 | 4PETR HORAK | E5 5885 | 4 | 3/1:22.948 (2) | ||
| Race Track | FPV Crew Melnik - Arena |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 17 Drivers: 17 |
| Total Race Laps | 410 |